生産設備ラインナップ
射出成形機
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 横型射出成形機 | 15t~50t | 8 |
| 100t~180t | 17 | |
| 220t~350t | 12 | |
| 450t~650t | 10 | |
| 850t~1,000t | 4 | |
|
合計 |
51台 | |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 堅型射出成形機 | 220t | 1 |
横型(1,000t)
横型(650t) + 自動溶着
金型メンテナンス工場
ブロー成形機
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 単層ブロー成形機 | 65mm | 1 |
| 70mm | 1 | |
| 75mm | 3 | |
| 80mm | 1 | |
| 90mm | 2 | |
|
合計 |
8 | |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 多層ブロー成形機 | 30t | 1 |
単層(75mm)
単層(80mm)
多層(30t)
組立加工設備
| カテゴリー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 溶着機 | 超音波溶着機 | 複数 |
| 振動溶着機 | 複数 | |
| 熱板溶着機 | 複数 | |
| インパルスウェルダー | 複数 | |
| フラットフュージョンシステム | 1 | |
| 加工機 | レーザーマーカー | 複数 |
| 各種切削加工機 | 複数 | |
| 検査機 | エアリーク検査機 | 複数 |
| 画像検査機 | 複数 | |
| 自動組立ライン | トナーカートリッジ自動組立機 | 複数 |
振動溶着機
自動組立機
画像検査機
検査・試験設備ラインナップ
3次元測定機やマイクロスコープ、落錘型衝撃試験機など、各種測定・検査が行える設備を揃えております。
また、燃料タンクにおいては、米国の燃料透過規制であるEPA/CARBいずれの要求規格に対しても試験が可能な試験設備一式を保有しております。
※EPA/CARBいずれに対しても、直接の認証申請・取得が可能です。
| カテゴリー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 寸法測定機 | 3次元測定機(門型) | 1 |
| 3次元測定機(タッチプローブ) | 1 | |
| 3次元測定機(3Dスキャナー) | 1 | |
| 工具顕微鏡 | 複数 | |
| 投影機 | 複数 | |
| マイクロスコープ | 1 | |
| 衝撃試験機 | 落錘型衝撃試験機 | 1 |
| 燃料透過試験設備 | 防爆型恒温槽 | 1 |
| 加負圧試験機 | 1 | |
| 紫外線照射試験機 | 1 | |
| スロッシュ試験機 | 1 |
